APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect
Portes dependentes de peso
O valor dos portes será calculado com base no peso total da encomenda e este será apresentado no carrinho de compras após a seleção da transportadora pretendida. Encomendas de valor superior a 59€ será aplicado um desconto de 5,54€. Não inclui Ilhas. Consulte as condições de venda.711,49 € /com IVA
578,45 € /sem IVA
Descrição
Detalhes técnicos | |
Frequência de saída | 50/60 Hz |
Ligações de entrada | IEC-320 C14 |
Conectividade | |
Portas série de comunicações | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de saídas AC | 10 tomada(s) CA |
Tipos de AC outlet | Dispositivo para ligar C13, IEC Jumpers |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta USB | Sim |
Pesos e dimensões | |
Peso do produto | 17,3 kg |
Altura da Unidade | 219 mm |
Largura do produto | 171 mm |
Profundidade da Unidade | 439 mm |
Peso incl. Embalagem | 19,6 kg |
Largura | 328 mm |
Profundidade da caixa | 595 mm |
Altura da caixa | 376 mm |
Gestão de energia | |
Potência de saída | 600 W |
Frequência | 50/60 |
Índice de aumento de energia | 455 J |
Capacidade de energia de saída (VA) | 1000 VA |
Voltagem de entrada operativa (min) | 170 V |
Voltagem de entrada operativa (máx) | 300 V |
Voltagem de saída operativa (min) | 220 V |
Voltagem de saída operativa (máx) | 240 V |
Voltagem de saída THD | 5% |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Gama de humidade relativa | 0 - 95% |
Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
Altitude operacional | 0 - 3000 m |
Altitude não operacional | 0 - 15000 m |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
Funcionalidades de gestão | |
Gestão web-based | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | Cabo USB |
CD de software | Sim |
CD com conteúdos | Sim |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Fator de forma | Mini Torre |
Visor | LCD |
Desempenho | |
Topologia UPS | Linha interativa |
Visor com LED duplo | Sim |
Nível de ruído Lc IEC | 41 dB |
Automatic Voltage Regulation (AVR) | Sim |
Alarmes audíveis | Sim |
Forma de onda | Sine |
Reinício automático | Sim |
Modos de alarme audíveis | Alarme na bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
Proteção contra picos de tensão | Sim |
Compensação de tensão por temperatura | Sim |
Bateria | |
Baterias hot-swap | Sim |
Teste de bateria automática | Sim |
Tempo de carga | 3 h |
Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Cold start | Sim |
Cartucho de bateria para substituição | APCRBC142 |
Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
Dados logísticos | |
Quantidade de paletes | 18 peça(s) |